寒宙弹刃
发表时间: 2024-09-13 15:58:43
最后更新: 2026-09-09 06:23:50(3天前)
寒宙弹刃是泰拉瑞亚灾厄模组中连枷类近战武器,可通过击败敌怪掉落获得。
1. 寒宙弹刃是一款可在击败月球领主后获得的连枷武器,该武器由神明吞噬者掉落。
2. 该武器的特殊攻击机制允许玩家像使用日耀喷发剑一样,发射一个长矛状的剑刃,并迅速收回。
3. 寒宙弹刃的攻击能够穿透方块,击中敌人时会导致爆炸,除了造成额外伤害外,还能赋予玩家宙宇冰封的增益效果。
4. 这种增益在玩家站立不动且不使用物品时,会提供2HP/s的额外生命再生(相当于400%自然生命再生速度),并冻结玩家周围小半径范围内的敌人。
5. 由于寒宙弹刃不能获得影响大小的修饰语,最佳的附魔选择为神级或恶魔。
6. 如果玩家的暴击率已达到100%,则使用无情修饰可能会是更佳的选择。
展示图:

使用于
1. 来自“宙宇冰封”增益的生命恢复速度提升效果会被“闪亮石”和“魔影装甲”所覆盖。
2. 尽管如此,“宙宇冰封”增益仍然能够覆盖“
嘉登之心”、“光合药水”和“蜂蜜露珠”系列饰品的效果。
3. 当玩家已经自然恢复生命值至少1秒后,“宙宇冰封”会将再生时间重置为900(即15秒)。
1. 该武器在应对神明吞噬者之后的南瓜月和霜月事件中表现出色。
2. 一般而言,这种武器具有优异的群体伤害效果,因为它在击中敌人时能引发爆炸。
3. 此外,该武器还具备穿刺和冰冻敌人的能力,同时为玩家提供宙宇冰封的增益效果。
4. 该武器推荐炼注嗜血咒术,搭配效果非常好。
| 寒宙弹刃 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 最大堆叠 1 | ||
| 统计 | ||
| 英文名称 | Cosmic Discharge | |
| 种类 | 武器 合成材料 | |
| 类型 | 连枷 | |
| 伤害 | 450(近战) | |
| 击退力 | 0.5(极弱击退力) | |
| 使用时间 | 15(普通速度) | |
| 自动使用 | 是 | |
| 暴击率 | 4% | |
| 弹幕速度 | 48 | |
| 说明 | 用能引发冰川爆破的弹鞭击打敌人并使玩家获得寒宙增益 此增益会令玩家在站定不动时增加2HP/s生命再生并冻结周围敌人 | |
| 售价 | 40 | |
| 稀有度 | ||
| 研究 | 需要研究1份 | |
| 获得增益 | ||
| 效果 | 100% | |
| 说明 | 寒气逼人,犹如身于宙域 | |
| 持续 | 5秒 | |
| 造成减益 | ||
| 效果 | 100% | |
| 说明 | 无法移动 | |
| 持续 | 1秒(弹刃),无限(玩家具有宙宇冰封增益时) | |
| 效果 | 100% | |
| 说明 | 被月之射线瓦解 | |
| 持续 | 7秒 | |
| 效果 | 100% | |
| 说明 | 不是特别烫就是特别冻。反正都就是特别特别痛 | |
| 持续 | 3秒 | |
| 生成弹幕 | ||
![]() 寒宙弹刃 | ||
![]() 冰川爆破 | ||
| 掉落自 | ||
|---|---|---|
| 实体 | 数量 | 概率 |
| 1 | 10% | |
1. 在远古版本的汉化中,寒宙弹刃名为寒古冥宙脉冲弹刃。

| 版本号 | 更新日期 | 变更说明 |
|---|---|---|
| 2.0.4.003 | — | 工具提示中说明生命再生 |
| 2.0.4.001 | — | 出售价格由28金币增加至40金币 |
| 2.0.2.001 | — | 夜魇减益持续时间调整(原为3秒) |
| 1.5.1.001 | — | 伤害由500降低至400 |
| 1.5.1.001 | — | 冰河时代减益(弹刃)持续时间调整(原为2秒) |
| 1.5.1.001 | — | 夜魇减益(弹刃与冰川爆破)持续时间调整(原为5秒) |
| 1.5.1.001 | — | 霜冻减益(弹刃与冰川爆破)持续时间调整(原为5秒) |
| 1.5.1.001 | — | 掉落自神明吞噬者:恶意模式100%、非恶意模式10% |
| 1.5.1.001 | — | 不再归类为冰系武器 |
| 1.5.0.001 | — | 伤害由1000降低至500 |
| 1.5.0.001 | — | 局部无敌帧由4帧增加至6帧 |
| 1.5.0.001 | — | 冰河时代减益(宙宇冰封光环)持续时间调整(原为2秒) |
| 1.5.0.001 | — | 掉落概率调整:恶意模式由1%提升至100% |
| 1.5.0.001 | — | 稀有度调整为传奇 |
| 1.5.0.001 | — | 贴图颜色调整为紫色(#9600FF)与青蓝色(#96FFFF)之间 |
| 1.4.3.002 | — | 修复了不会伤害草类植物的问题 |
| 1.4.3.001 | — | 重绘武器、弹刃弹幕和冰川爆破贴图 |
| 1.4.2.106 | — | 夜魇减益持续时间调整 |
| 1.4.2.106 | — | 重绘宙宇冰封增益贴图 |
| 1.4.2.001 | — | 改为从神明吞噬者的宝藏袋获得,而非直接掉落 |
| 1.4.1.001 | — | 伤害由1050降低至1000 |
| 1.3.4.001 | — | 修复了内部文件中使用时间不一致的问题 |
| 1.3.3.001 | — | 伤害由1000增加至1050 |
| 1.3.2.001 | — | 伤害由280增加至1000 |
| 1.3.2.001 | — | 掉落概率调整:复仇模式由10%降低至1% |
| 1.2.4.001 | — | 伤害由320降低至280 |
| 1.2.1.004 | — | 伤害由150增加至320 |
| 1.2.1.003 | — | 掉落条件改为需开启复仇模式 |
| 1.2.1.003 | — | 掉落概率调整为10%(原普通模式2%/专家模式2.5%) |
| 1.2.1.002 | — | 伤害由110增加至150 |
| 1.2.1.001 | — | 伤害由4增加至110 |
| 1.2.1.001 | — | 移除随进度提升的伤害乘数机制 |
| 1.2.1.001 | — | 掉落自神明吞噬者(唯一来源):普通模式2%、专家模式2.5% |
| 1.2.0.002 | — | 掉落概率调整(神明吞噬者:困难模式之前普通模式0.2%/专家模式0.22%,困难模式普通模式0.33%/专家模式0.4%,月球领主后普通模式2%/专家模式2.5%;普通敌怪:困难模式之前0.001%、困难模式0.002%、月球领主后0.004%) |
| 1.2.0.001 | — | 伤害乘数全线下调(击败史莱姆王后1.5x→1.2x、克苏鲁之眼后2x→1.4x、世界吞噬者或克苏鲁之脑后2.75x→1.7x、蜂后之后3.25x→2x、骷髅王后3.75x→2.3x、血肉墙后5.25x→2.6x、双子魔眼后5.75x→2.9x、毁灭者后6.25x→3.2x、机械骷髅王后6.75x→3.5x、世纪之花后7.4x→3.8x、石巨人后8.15x→4.1x、猪龙鱼公爵后10.15x→5.1x、拜月邪教徒后18.15x→7.1x、月球领主后53.15x→17.1x、亵渎天神后78.15x→37.1x、神明吞噬者后103.15x→37.1x、犽戎后258.15x→97.1x) |
| 1.1.7.949 | — | 对拜月邪教徒、月球领主、亵渎天使、神明吞噬者、犽戎的伤害加成调整 |
| 1.1.7.941 | — | 掉落概率调整:击败月球领主后Boss掉落普通模式由0.5%降低至0.2%、专家模式由0.66%降低至0.25% |
| 1.1.7.901 | — | 伤害由6降低至4 |
| 1.1.7.901 | — | 对拜月邪教徒、月球领主、亵渎天使、神明吞噬者、犽戎的伤害加成调整 |
| 1.1.7.901 | — | 掉落概率调整(普通敌怪:困难模式由0.001%降低至0.0004%、月球领主后由0.005%降低至0.001%;Boss:击败月球领主后普通模式由0.66%降低至0.5%、专家模式由1%降低至0.66%) |
| 1.1.7.864 | — | 掉落概率调整(普通敌怪:困难模式之前由0.002%降低至0.0002%、困难模式由0.002%降低至0.001%、月球领主后由0.002%提升至0.005%;Boss:困难模式之前普通模式0.02%/专家模式0.025%、困难模式普通模式0.1%/专家模式0.125%、月球领主后普通模式0.66%/专家模式1%) |
| 1.1.7.861 | — | 调整为使用原版游戏布尔值方式调整武器属性 |
| 1.1.7.855 | — | 弹刃弹幕与冰川爆破对敌怪改用局部无敌帧(替代全局无敌帧) |
| 1.1.7.806 | — | 降低宙宇冰封增益粒子效果的透明度 |
| 1.1.7.801 | — | 加入游戏 |
小酒解答
我正在浏览“寒宙弹刃”,我的疑问:
寒宙弹刃



绽花毒藤
河豚链球
海蚌锤
新月链刃
龙魂破
晨星链刃
星云鞭
脉冲龙链枷
雷姆的复仇
塔纳托斯的脊柱
风滚草
海胆链球
海胆链枷
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
暂无内容
{{ item.author["nick_name"] }}
暂无内容