爬虫
发表时间: 2024-08-29 15:22:25
最后更新: 2024-08-29 17:15:14(1年前)
Tips:本文最近1个月没有更新,如果内容错误、缺失的话,你可以在评论区留言 (๑•̀ㅂ•́)و✧--0
爬虫是泰拉瑞亚灾厄模组中困难模式前敌怪 ,能在地下层和洞穴层中被找到。
敌怪介绍
1. 爬虫是一种难度较高的敌怪,在游戏的地下层和洞穴层经常出现,有时被称为“宝石爬虫”。
2. 它们总共有八种变种,每一种对应不同的宝石类型,同时还有一种在神圣之地生成,以水晶碎块为主题。
3. 爬虫在生成时通常躲藏在它们的宝石壳内,如果受到伤害,它们会试图逃离玩家的攻击范围。
变种
地下层
| 黄玉爬虫 | ||
|---|---|---|
| 属性数据 | ||
| 英文名 | Topaz Crawler | |
| 类型 | 敌怪 | |
| 生物群落 | 地下 | |
| 伤害 | 12/24 | |
| 最大生命值 | 45/90 | |
| 防御力 | 4 | |
| 击退抗性 | 15%/23.5% | |
| 旗帜 | ||
| 免疫 | ||
| 掉落 | ||
| 钱币 | 30 | |
| 物品(数量) | 掉率 | |
•2-4 | 100% | |
| 紫水晶爬虫 | ||
|---|---|---|
| 属性数据 | ||
| 英文名 | Amethyst Crawler | |
| 类型 | 敌怪 | |
| 生物群落 | 地下 | |
| 伤害 | 15/30 | |
| 最大生命值 | 60/120 | |
| 防御力 | 4 | |
| 击退抗性 | 25%/32.5% | |
| 旗帜 | ||
| 免疫 | ||
| 掉落 | ||
| 钱币 | 30 | |
| 物品(数量) | 掉率 | |
•2-4 | 100% | |
| 蓝宝石爬虫 | ||
|---|---|---|
| 属性数据 | ||
| 英文名 | Sapphire Crawler | |
| 类型 | 敌怪 | |
| 生物群落 | 地下 | |
| 伤害 | 18/36 | |
| 最大生命值 | 90/180 | |
| 防御力 | 6 | |
| 击退抗性 | 35%/41.5% | |
| 旗帜 | ||
| 免疫 | ||
| 掉落 | ||
| 钱币 | 1 | |
| 物品(数量) | 掉率 | |
•2-4 | 100% | |
洞穴层
| 绿宝石爬虫 | ||
|---|---|---|
| 属性数据 | ||
| 英文名 | Emerald Crawler | |
| 类型 | 敌怪 | |
| 生物群落 | 洞穴 | |
| 伤害 | 20/40 | |
| 最大生命值 | 105/210 | |
| 防御力 | 6 | |
| 击退抗性 | 45%/50.5% | |
| 旗帜 | ||
| 免疫 | ||
| 掉落 | ||
| 钱币 | 1 | |
| 物品(数量) | 掉率 | |
•2-4 | 100% | |
| 红宝石爬虫 | ||
|---|---|---|
| 属性数据 | ||
| 英文名 | Ruby Crawler | |
| 类型 | 敌怪 | |
| 生物群落 | 洞穴 | |
| 伤害 | 23/46 | |
| 最大生命值 | 135/270 | |
| 防御力 | 8 | |
| 击退抗性 | 55%/59.5% | |
| 旗帜 | ||
| 免疫 | ||
| 掉落 | ||
| 钱币 | 1 | |
| 物品(数量) | 掉率 | |
•2-4 | 100% | |
| 钻石爬虫 | ||
|---|---|---|
| 属性数据 | ||
| 英文名 | Diamond Crawler | |
| 类型 | 敌怪 | |
| 生物群落 | 洞穴 | |
| 伤害 | 24/48 | |
| 最大生命值 | 150/300 | |
| 防御力 | 8 | |
| 击退抗性 | 65%/68.5% | |
| 旗帜 | ||
| 免疫 | ||
| 掉落 | ||
| 钱币 | 2 | |
| 物品(数量) | 掉率 | |
•2-4 | 100% | |
特定生物群落
| 琥珀爬虫 | ||
|---|---|---|
| 属性数据 | ||
| 英文名 | Amber Crawler | |
| 类型 | 敌怪 | |
| 生物群落 | 地下沙漠 | |
| 伤害 | 25/50 | |
| 最大生命值 | 90/180 | |
| 防御力 | 10 | |
| 击退抗性 | 70%/73% | |
| 旗帜 | ||
| 免疫 | ||
| 掉落 | ||
| 钱币 | 80 | |
| 物品(数量) | 掉率 | |
•2-4 | 100% | |
| 水晶爬虫 | ||
|---|---|---|
| 属性数据 | ||
| 英文名 | Crystal Crawler | |
| 类型 | 敌怪 | |
| 生物群落 | 地下神圣之地 | |
| 伤害 | 35/70 | |
| 最大生命值 | 300/600 | |
| 防御力 | 12 | |
| 击退抗性 | 85%/86.5% | |
| 旗帜 | ||
| 免疫 | ||
| 掉落 | ||
| 钱币 | 5 | |
| 物品(数量) | 掉率 | |
•2-4 | 100% | |
提示
1. 爬虫的存在让刷宝石和水晶碎块变得容易得多。
敌怪属性
花絮
1. 伊尔梅兰海棱晶背龟是爬虫类的一种,与其近亲关系密切。
2. 这些水生生物原本生活在自然栖息地,但因某些原因选择离开,成为了玩家的宠物。
3. 由于缺乏足够的营养,这些龟类在其背部生长出珍贵的宝石,而不是更为理想的棱晶。
4. 其攻击力和防御能力的高低则依据宝石的价值,从“最便宜”到“最昂贵”依次排列。
腐化史莱姆
血腥史莱姆
尖刺血腥史莱姆
蛤
无畏金鱼战士
血犬
钨钢无人机
钨钢回转器
钨钢悬浮坦克
钨钢增幅器
钨钢漫步者
???
灯水母
躄鱼
海鳝
海胆
天蓝史莱姆
风暴蚁狮
枯萎史莱姆
血肉囊
灾厄眼
绝望之石
热能之魂
殒命妖灵
灵魂饮食者
渊海海胆
剧毒鲶鱼
硫磺比目鱼
噬咬龟
捣碎鳄
富养鳐鱼
鬼铃水母
棱晶背龟
海蜉蝣
红乌贼
魔鬼鱼
剧毒米诺鱼
蝰蛇鱼
炮弹水母
大草人
评论( {{ count }})条
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
还没有评论哦~